Studije prvog nivoa
Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova, što odgovara trogodišnjim, odnosno četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama. Studijskim programom osnovnih studija može biti predviđen završni rad. Lice koje zavši osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB, odnosno u trajanju od najmanje tri godine, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB odnosno u trajanju od najmanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Studije prvog nivoa
Osnovne akademske studije
Studijski program | Trajanje | ESPB | Zvanje | Fakultet | Polje nauke |
---|---|---|---|---|---|
Opšte pravo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani pravnik | Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu | Društveno-humanističko polje |
Pravo, bezbednost i kriminalistika | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani pravnik | Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu | Društveno-humanističko polje |
Poslovna ekonomija i finansije | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani ekonomista | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Društveno-humanističko polje |
Inženjerski menadžment u agrobiznisu | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer menadžmenta | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Tehničko-tehnološko polje |
Ekološko inženjerstvo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer zaštite životne sredine | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Tehničko-tehnološko polje |
Softversko inženjerstvo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer softvera | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Tehničko-tehnološko polje |
Saobraćajno inženjerstvo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer saobraćaja | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Tehničko-tehnološko polje |
Operаtivni primenjeni menаdžment | 4 školske godine (8 semestera) | 240 | Diplomirani menadžer | Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Primenjena ekonomija i finansije | 4 školske godine (8 semestera) | 240 | Diplomirani ekonomista | Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Primenjene informacione tehnologije | 4 školske godine (8 semestera) | 240 | Diplomirani inženjer informacionih tehnologija | Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu | Tehničko-tehnološko polje |
Vizuelne umetnosti - Slikarstvo - Višemedijska umetnost - Grafika - Animacija - Kreiranje karaktera |
4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani likovni umetnik | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Umetničko polje |
Dizajn - Dizajn enterijera - Grafički dizajn - Dizajn video igara |
3 školske godine (6 semestara) | 180 | Dizajner | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Umetničko polje |
Dizajn kostima | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Dizajner | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Umetničko polje |
Gluma | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik - glumac | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Umetničko polje |
Kreativne komunikacije - Multimedijalna produkcija - Muzičke komunikacije - Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja |
4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani komunikolog | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Umetničko polje |
Kreativni marketing | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani menadžer u kulturi i medijima – marketing menadžer | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Društveno-humanističko polje |
Kreativni biznis | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani menadžer | Fakultet savremenih umetnosti, Beograd | Društveno-humanističko polje |
Pravo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani pravnik | Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Politikologija | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Politikolog | Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Ekonomija | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani ekonomista | Fakultet društvenih nauka, Beograd | Društveno-humanističko polje |
Informacione tehnologije | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer informacionih tehnologija | Fakultet društvenih nauka, Beograd | Tehničko-tehnološko polje |
Digitalni mediji i komunikacije | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani komunikolog | Fakultet društvenih nauka, Beograd | Društveno-humanističko polje |
Poslovno informatička ekonomija | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani poslovni informatičar | Fakultet primenjenih nauka u Nišu | Društveno-humanističko polje |
Zaštita životne sredine | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani analitičar za zaštitu životne sredine | Fakultet primenjenih nauka u Nišu | Prirodno-matematičko polje |
Savremene tehnologije hrane | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer tehnologije | Fakultet primenjenih nauka u Nišu | Tehničko-tehnološko polje |
Novi izvori energije | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer mašinstva | Fakultet primenjenih nauka u Nišu | Tehničko-tehnološko polje |
Drumski saobraćaj | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer saobraćaja | Fakultet primenjenih nauka u Nišu | Tehničko-tehnološko polje |
Psihologija | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani psiholog | Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Poslovna izuzetnost i organizacija | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani menadžer | Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Sestrinstvo | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirana medicinska sestra | Evropski fakultet “Кallos”, Beograd | Medicinsko polje |
Fizioterapija i radna terapija | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani fizioterapeut | Evropski fakultet “Кallos”, Beograd | Medicinsko polje |
Informacione tehnologije | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani inženjer informacionih tehnologija | Evropski fakultet “Кallos”, Beograd | Tehničko-tehnološko polje |
Osnovne strukovne studije
Studijski program | Trajanje | ESPB | Zvanje | Fakultet | Polje nauke |
---|---|---|---|---|---|
Fizioterapija | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Strukovni fizioterapeut | Farmaceutski fakultet, Novi Sad | Medicinsko polje |
Zdravstvena nega | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Strukovna medicinska sestra | Farmaceutski fakultet, Novi Sad | Medicinsko polje |
Menadžment bezbednosti | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Strukovni menadžer bezbednosti | Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Strukovni menadžer | Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Menadžment i biznis | 3 školske godine (6 semestara) | 180 | Strukovni menadžer | Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu | Društveno-humanističko polje |
Studije na daljinu (Distance Learning System)
Studijski program | Trajanje | ESPB | Zvanje | Fakultet | Polje nauke |
---|---|---|---|---|---|
Pravo (DLS) | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani pravnik | Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu | Društveno-humanističko polje |
Poslovna ekonomija i finansije (DLS) | 4 školske godine (8 semestara) | 240 | Diplomirani ekonomista | Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu | Društveno-humanističko polje |